From the race’s inauguration in 1872, all the way up to the present date, we have every Geelong Cup winner listed from past race meets.

2023 Geelong Cup winner Amade
2023 Geelong Cup winner Amade. Photo: Ultimate Racing Photos.

Included are finishing times, sex, age and more details of the previous Geelong Cup winners in the Group 1 Melbourne Cup lead-up race.

Flying Scud (1872) was the inaugural Geelong Cup winner.

Three horses have completed the Geelong Cup – Melbourne Cup double in the same year: Media Puzzle (2002), Americain (2010), and most recently Dunaden (2011).

The 2023 Geelong Cup winner was the Phillip Stokes-trained veteran 10-year-old Amade ($31) who scored a narrow upset up the middle in a blanket finish thanks to a peach of a ride from Zac Spain.

The 2024 Ladbrokes Geelong Cup winner was the Brian Ellison-trained UK raider Onesmoothoperator ($11) who easily accounted for his Aussie rivals drawing clear over the final furlong to salute by a big margin ahead of a Melbourne Cup bid on November 5.

COMPLETE LIST OF PAST geelong Cup WINNERS

Year Winner Weight Time
2024 Onesmoothoperator 54 kg 2:27.98
2023 Amade 54 kg 2:30.70
2022 Emissary 56 kg 2:28.50
2021 Tralee Rose 55.5 kg 2:27.04
2020 Steel Prince 57.5 kg 2:30.36
2019 Prince Of Arran 58 kg 2:26.84
2018 Runaway 54 kg 2:28.46
2017 Vengeur Masque 54 kg 2:29.35
2016 Qewy 54 kg 2:28.98
2015 Almoonqith 55.5 kg 2:28.9
2014 Caravan Rolls On 54 kg 2:31.2
2013 Ibicenco 56.5 kg 2:35.1
2012 Gatewood 55.5 kg 2:34.1
2011 Dunaden 58 kg 2:30.1
2010 Americain 58 kg 2:30.3
2009 Leica Ding 53 kg 2:27.5
2008 Bauer 55.5 kg 2:30.1
2007 The Fuzz 55 kg 2:27.0
2006 Mandela 53 kg 2:28.2
2005 On A Jeune 53 kg 2:26.7
2004 Pacific Dancer 55.5 kg 2:26.5
2003 Zazzman 52.5 kg 2:30.0
2002 Media Puzzle 55 kg 2:25.9
2001 Karasi 52.5 kg 2:32.0
2000 Savrocca 52 kg 2:29.9
1999 Bohemiath 55 kg 2:29.1
1998 Ancient City 52.5 kg 2:27.8
1997 Oregon Star 51.5 kg 2:31.1
1996 Hereditas 55.5 kg 2:28.9
1995 Anfitrion 50 kg 2:30.7
1994 Grass Valley 52.5 kg 2:30.5
1993 Ultimate Aim 51.5 kg 2:28.8
1992 Ali Boy 53.5 kg 2:30.2
1991 Newbury Star 55 kg 2:27.2
1990 Mr. Brooker 56 kg 2:29.3
1989 Sea Legend 55.5 kg 2:31.2
1988 Our Classic Bay 56 kg 2:28.8
1987 Beau Trist 51 kg 2:28.6
1986 Fil De Roi 2:40.0
1985 Koiro Corrie May 54 kg 2:33.5
1984 Chagemar 54.5 kg 2:26.0
1983 Deb Mate 56 kg 2:31.2
1982 Gujarat 49 kg 2:30.0
1981 Allez Bijou 54 kg 2:33.1
1980 Summer Fleur 51 kg 2:28.2
1979 Hauberk 53.5 kg 2:30.1
1978 Puramaka 55 kg 2:28.0
1976 Taminga 49 kg 2:29.0
1975 Dowling Girl 50 kg 2:33.1
1974 Special Test 51 kg 2:28.4
1973 Australasia 55.5 kg 2:29.5
1972 Hayburner 50.5 kg 2:29.1
1971 Gnapur 8.3 Stone 2:31.4
1970 VanSittart 7.11 Stone 2:34.0
1969 Double Steel 8.2 Stone 2:30.7
1968 Bergman 7.13 Stone 2:30.5
1967 Royal Coral 7.13 Stone 2:29.9
1966 Craftsman 9.7 Stone 2:35.0
1965 Pleasanton 7.1 Stone 2:29.2
1964 Jamagne 7.13 Stone 2:18.5
1963 Nivek 7.13 Stone 2:16.6
1962 Napoleon 8.8 Stone 2:20.6
1961 Ursalon 8.7 Stone 2:17.8
1960 Tabess 8.3 Stone 2:19.8
1959 Paratone 7.12 Stone 2:21.8
1958 Mac 8.5 Stone 2:19.4
1957 King Boru 8.7 Stone 2:20.0
1956 Prince Abbott 6.13 Stone 2:18.5
1955 November Moon 8.3 Stone 2:19.4
1954 Chidden 7.13 Stone 2:16.5
1952 Welkin Sun 8.7 Stone 2:18.5
1951 Trust Me 8.2 Stone 2:20.5
1950 Purple Prince 7.7 Stone 2:16.8
1949 Blank Music 8.5 Stone 2:16.8
1948 Royal Scot 8.6 Stone 2:17.0
1947 Bruin 7.5 Stone 2:15.5
1937 Lord Carrington 8 Stone 2:17.0
1934 Viol Damour 9.1 Stone 2:21.0
1933 Bay Of Islands 7.9 Stone 2:18.0
1932 Glaive 7.12 Stone 2:17.0
1931 El Rey 8.11 Stone 2:19.0
1930 Taras 7.6 Stone 2:25.0
1929 Sea Pilot 6.11 Stone 2:19.0
1928 Anan Louise 8 Stone 2:22.0
1927 Victorian King 7.3 Stone 2:18.0
1926 Bombard 7.9 Stone 2:18.5
1925 Glaxy 7.6 Stone 2:20.0
1924 Lillirie 7.6 Stone 2:19.0
1923 Mount Bernard 8.8 Stone 2:28.0
1922 Tresco 7.7 Stone 2:25.0
1921 Rahda 6.9 Stone 2:22.5
1919 Luteplayer 8.9 Stone 2:24.0
1918 Blackwood 7.11 Stone 1:55.5
1917 Mnesarchus 7.4 Stone 2:08.7
1916 Lady Mooltan 8.1 Stone 2:07.2
1915 Pouter 7.1 Stone 1:56.0
1914 Roseview 8.5 Stone 1:43.0
1913 Porch 8.3 Stone 1:57.0
1912 Roseview 8.9 Stone 1:56.2
1911 Crete 7.13 Stone 2:27.0
1910 Orline 8.5 Stone 2:22.0
1909 Tantalla 7.2 Stone 2:10.2
1906 Maninga 7.5 Stone 2:25.7
1905 Cluster 7.2 Stone 2:23.5
1904 Mallard 8.3 Stone 2:24.5
1903 Telemachus 7.3 Stone 2:26.7
1902 Merryman 7 Stone 2:27.7
1901 Marie Correli 8.3 Stone 2:25.2
1900 Model 7.3 Stone 2:39.7
1899 Relic 6.9 Stone 2:37.0
1898 Chit Chat 8.6 Stone 2:16.7
1896 Pivot 7.5 Stone 2:13.2
1895 J5 9.5 Stone 2:30.5
1894 The Clown 8.5 Stone 2:45.0
1893 Newman 6.11 Stone 2:40.0
1892 Norbert 7.7 Stone 3:07.5
1891 Tantallon 8.7 Stone 3:08.0
1890 Britannia 7.6 Stone 3:13.0
1889 Malua 9.4 Stone 3:12.7
1888 Gardenia 8.11 Stone 3:11.0
1887 Camerine 7.6 Stone 3:08.5
1886 Claptrap 7.4 Stone 2:56.0
1885 Camerine 7.9 Stone 3:45.0
1884 Linda 7.4 Stone 3:37.7
1883 Gudarz 8.3 Stone 3:42.0
1882 Guinea 7.6 Stone 3:46.0
1881 Progress 7.11 Stone 3:36.6
1880 Zambesi 6.4 Stone 3:35.0
1879 Lord Harry 7 Stone 3:38.0
1878 Newminster 8 Stone 3:42.0
1877 Pride Of The Hills 7.9 Stone 3:41.0
1876 Emulation 5.1 Stone 3:37.0
1875 Melbourne 7.2 Stone 3:46.0
1874 McCallum Mohr 7.6 Stone 3:38.0
1873 Leo 6.3 Stone 3:41.0
1872 Flying Scud 6.3 Stone 3:44.0

New Ways to Bet at neds